Сильные стороны | Слабые стороны |
---|---|
Отделение секретных ключей от персонала | Снижение безопасности платформы по независящим от нас причинам |
Стоимость транзакций | Редкое решение и мало специалистов |
Повышенный уровень безопасности | Базовые риски решении на блокчейне |
Первичный способ взаимодействия с блокчейном по аналогии с традиционным банком | Нет восстановления ключей |
Возможности | Угрозы |
---|---|
Только зарождающийся рынок | Использование платформы других производителей̆ |
Распад мира на валютные зоны | Отсутствие законодательства |
Планируется что, массовый клиент будет использовать криптоактивы как платежное средство | Редко где разрешено использование криптоактивов в повседневной̆ жизни |
50% рынка СНГ | |
Регулирование в пользу криптоплатежей | |
Облачное решение | |
Простая реализация традиционных банковских продуктов | |
Нет необходимости иметь банковскую лицензию |